모델갤럭시 S24(SM-S921N)갤럭시 S24+(SM-S926N)갤럭시 S24 Ultra(SM-S928N)
출시일 | 2024년 1월 | 2024년 1월 | 2024년 1월 |
출시 OS | 안드로이드 14 | 안드로이드 14 | 안드로이드 14 |
One UI | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
크기(mm) | 70.6 X 147 X 7.6 | 75.9 X 158.5 X 7.7 | 79 X 162.3 X 8.6 |
무게(g) | 167 | 196 | 232 |
전면 카메라 | 1200만 화소 | 1200만 화소 | 1200만 화소 |
후면 카메라 | 초광각 1200만 화소 광각 5000만 화소 망원 1000만 화소 (3배줌) |
초광각 1200만 화소 광각 5000만 화소 망원 1000만 화소 (3배줌) |
초광각 1200만 화소 광각 2억 화소 망원 5000만 화소 (5배줌) 망원 1000만 화소 (3배줌) |
AP | 엑시노스 2400 | 엑시노스 2400 | 스냅드래곤 8 Gen 3 for Galaxy |
메모리 | 8GB | 12GB | 12GB |
내장 저장 공간 | 256/512 GB | 256/512 GB | 256/512 GB, 1 TB |
외장 저장 공간 | 미지원 | 미지원 | 미지원 |
배터리 용량 (mAh, Typical) | 4,000 | 4,900 | 5,000 |
화면재생률 120Hz 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
방수/방진 | IP68 | IP68 | IP68 |
지문 | 온 스크린 센서(초음파) | 온 스크린 센서(초음파) | 온 스크린 센서(초음파) |
UWB | 미지원 | 지원 | 지원 |
센서 | 가속도계, 기압계, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, 광 센서, 근접 센서 | 가속도계, 기압계, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, 광 센서, 근접 센서 | 가속도계, 기압계, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, 광 센서, 근접 센서 |
S펜 | 미지원 | 미지원 | 지원 |
Samsung DeX | 지원 | 지원 | 지원 |
USB | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
https://link.coupang.com/a/bsAuRl
삼성전자 갤럭시 S24+ 자급제
COUPANG
www.coupang.com
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
댓글